Расстояние от Даугавпилса | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Даугавпилс, Латвия, LV |
время | время |
|||||
. | Р68 |
Даугавпилс (Daugavas iela)× |
1.9 км 00:04 | 1.9 км 00:04 |
|||
. | P67 |
Даугавпилс (въезд)× |
5 км 00:10 | 3.1 км 00:06 |
|||
. | A14 × P67× |
13 км 00:18 | 8 км 00:08 |
||||
. | A6 |
A6 × P67× |
14 км 00:19 | 1.2 км 00:01 |
|||
. | A6 × P64× |
37 км 00:35 | 23 км 00:16 |
||||
. | Ливаны× |
64 км 01:01 | 27 км 00:26 |
||||
. | A6 × A12× |
91 км 01:27 | 27 км 00:25 |
||||
. | A6 × Плявиняс× |
107 км 01:41 | 16 км 00:14 |
||||
. | Плявиняс (въезд)× |
109 км 01:43 | 2.3 км 00:03 |
||||
. | Плявиняс× |
110 км 01:45 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Плявиняс (въезд)× |
111 км 01:47 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | A6 × Плявиняс× |
111 км 01:47 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | A6 |
Кокнесе× |
134 км 02:09 | 23 км 00:22 |
|||
. | Лиелварде (въезд)× |
180 км 02:51 | 45 км 00:42 |
||||
. | Лиелварде× |
181 км 02:54 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Лиелварде (въезд)× |
183 км 02:58 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | A6 × Кегумс× |
188 км 03:02 | 4.8 км 00:04 |
||||
. | Кегумс× |
188 км 03:03 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | P85 × Кегумс× |
189 км 03:05 | 1 км 00:02 |
||||
. | P85 |
A5 × P85 × P90× |
220 км 03:35 | 31 км 00:30 |
|||
. | A5 |
A5 × A8× |
235 км 03:47 | 15 км 00:13 |
|||
. | A8 |
A8 × Олайне× |
242 км 03:52 | 7 км 00:05 |
|||
. | A8 (промежуточная)× |
250 км 03:58 | 8.3 км 00:06 |
||||
. | A8 × P100× |
252 км 03:59 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | A8 × Озолниеки× |
256 км 04:03 | 4.8 км 00:04 |
||||
. | A8 × P93× |
261 км 04:07 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | P93 |
Елгава (въезд)× |
262 км 04:08 | 1.2 км 00:01 |
|||
. | Елгава (Rīgas iela × Kalnciema ceļš × Garozas iela)× |
265 км 04:14 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | P100 |
Елгава× |
266 км 04:17 | 1.5 км 00:03 |
|||
. | P97 |
Елгава (Dobeles šoseja × Atmodas iela)× |
268 км 04:21 | 2 км 00:04 |
|||
. | Елгава (въезд)× |
269 км 04:22 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | P97 × P98× |
272 км 04:25 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | P97 × V1065× |
272 км 04:25 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | P97 × P96× |
278 км 04:31 | 6 км 00:06 |
||||
. | P97 × Накотне× |
284 км 04:37 | 6.1 км 00:06 |
||||
. | P97 × Накотне× |
286 км 04:38 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | Добеле (въезд)× |
293 км 04:45 | 7.4 км 00:07 |
||||
Добеле, Латвия |
295 км 04:48 | 1.3 км 00:03 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Даугавпилсом и Добеле с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Даугавпилса до Добеле или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Даугавпилс → Добеле на машине, быстрый маршрут 295 км, короткий, эконом маршрут 258 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Даугавпилса до других городов Латвии.
В таблице и на карте трасса Даугавпилс → Добеле показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Даугавпилса в Добеле, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Даугавпилс → Добеле и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.