Расстояние от Риги | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Рига, Латвия, LV |
время | время |
|||||
. | A7 |
Рига (въезд)× |
3 км 00:06 | 3 км 00:06 |
|||
. | A7 × P92× |
39 км 00:37 | 36 км 00:31 |
||||
. | Иецава× |
40 км 00:39 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | A7 × P93× |
41 км 00:41 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
61 км 00:58 | 20 км 00:17 |
||||
. | Бауска× |
62 км 01:01 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
63 км 01:03 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | граница с Литвой× |
81 км 01:19 | 18 км 00:15 |
||||
LT Литва | 0.6 км 00:01 |
||||||
. | граница с Латвией× |
82 км 01:19 | |||||
. | A10 |
A10 × A17× |
138 км 02:08 | 56 км 00:49 |
|||
. | A17 |
A2 × A17 × A8× |
161 км 02:27 | 22 км 00:19 |
|||
. | A8 |
Рамигала (въезд)× |
177 км 02:41 | 16 км 00:14 |
|||
. | Рамигала (въезд)× |
179 км 02:46 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | A8 × A1× |
240 км 03:39 | 61 км 00:53 |
||||
. | A1 |
222 × A1× |
253 км 03:47 | 12 км 00:09 |
|||
. | A1 × A5× |
253 км 03:48 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | A5 |
A5 × 140× |
260 км 03:53 | 6.5 км 00:06 |
|||
. | A5 × 130 × 139× |
270 км 04:02 | 10 км 00:09 |
||||
. | МАПП Калвария× |
349 км 05:10 | 79 км 01:08 |
||||
PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Будзиско× |
350 км 05:11 | |||||
. | S61 |
S61 × 8× |
399 км 05:47 | 49 км 00:35 |
|||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
. | S61 × 65× |
440 км 06:16 | |||||
S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
. | 63 × 61× |
505 км 07:03 | |||||
. | 63 |
Ломжа (въезд)× |
513 км 07:11 | 8 км 00:08 |
|||
. | Ломжа× |
515 км 07:16 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 63 × 677× |
516 км 07:18 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
520 км 07:25 | 3.4 км 00:07 |
|||
. | 677 × Бжозова× |
523 км 07:29 | 3.8 км 00:04 |
||||
. | S61 × Бжозова× |
524 км 07:29 | 0.6 км 00:01 |
||||
S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
. | S61 × S8× |
562 км 07:56 | |||||
. | S8 |
8 × 694× |
585 км 08:14 | 24 км 00:17 |
|||
. | 8 |
8 × S8× |
598 км 08:23 | 13 км 00:09 |
|||
. | S8 |
S8 × Вышкув× |
606 км 08:29 | 8.1 км 00:06 |
|||
. | A2 × S2 × S8× |
669 км 09:14 | 62 км 00:45 |
||||
. | S2 |
Варшава (S2 × 7)× |
675 км 09:18 | 5.9 км 00:04 |
|||
. | S8 |
Варшава (S8 × 7)× |
681 км 09:24 | 6 км 00:06 |
|||
. | S8 × 8× |
707 км 09:43 | 26 км 00:19 |
||||
. | S8 × 50× |
711 км 09:46 | 4 км 00:03 |
||||
S8 | Лодзинское воеводство | 33 км 00:29 |
|||||
. | S8 × 726× |
744 км 10:15 | |||||
. | А1 × S8× |
802 км 10:56 | 58 км 00:42 |
||||
. | A1 |
А1 × 1 × 8× |
804 км 10:58 | 2.8 км 00:02 |
|||
. | 1 × 484× |
829 км 11:16 | 25 км 00:18 |
||||
. | 1 × 42× |
846 км 11:29 | 17 км 00:12 |
||||
A1 | Силезское воеводство | 141 км 01:42 |
|||||
. | А1 × 925× |
987 км 13:11 | |||||
. | А1 |
А1 × 935× |
994 км 13:16 | 7.2 км 00:05 |
|||
. | А1 × 932× |
1002 км 13:21 | 7 км 00:05 |
||||
. | A1 |
А1 × 933× |
1009 км 13:27 | 7.8 км 00:06 |
|||
. | А1 |
Граница с Чехией× |
1020 км 13:34 | 11 км 00:08 |
|||
CZ Чехия Моравскосилезский край | 0.3 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Польшей× |
1020 км 13:34 | |||||
. | D1 |
D1 × 04734× |
1075 км 14:14 | 55 км 00:40 |
|||
D1 | Оломоуцкий край | 24 км 00:18 |
|||||
. | D1 × R35 × 35× |
1100 км 14:32 | |||||
. | R35 |
R35 × R46× |
1130 км 14:54 | 30 км 00:22 |
|||
. | R46 |
R46 × 4335× |
1155 км 15:12 | 26 км 00:19 |
|||
R46 | Южноморавский край | 13 км 00:09 |
|||||
. | R46 × D1× |
1168 км 15:21 | |||||
. | D1 |
D1 × D2× |
1201 км 15:45 | 33 км 00:24 |
|||
. | D2 |
Граница со Словакией× |
1261 км 16:29 | 60 км 00:43 |
|||
SK Словакия Трнавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
. | Граница с Чехией× |
1263 км 16:30 | |||||
. | D2 |
2 × D2× |
1267 км 16:33 | 4.6 км 00:03 |
|||
D2 | Братиславский край | 75 км 00:54 |
|||||
. | Граница с Венгрией× |
1342 км 17:28 | |||||
HU Венгрия Дьер-Мошон-Шопрон | 0 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1342 км 17:28 | |||||
. | М15 |
М15 × М1× |
1356 км 17:40 | 14 км 00:12 |
|||
. | М1 |
М1 × 83× |
1399 км 18:11 | 43 км 00:31 |
|||
. | 83 |
83 × 8416× |
1421 км 18:31 | 21 км 00:20 |
|||
83 | Веспрем (медье) | 26 км 00:24 |
|||||
. | 83 × 8402× |
1446 км 18:56 | |||||
. | 8402 |
8 × 8402 × 7317× |
1470 км 19:21 | 23 км 00:25 |
|||
. | 7317 |
Девечер× |
1471 км 19:22 | 1 км 00:02 |
|||
. | 7317 × 7324× |
1471 км 19:23 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 7324 |
Девечер (въезд)× |
1472 км 19:25 | 1 км 00:02 |
|||
. | 7324 × 84× |
1490 км 19:44 | 18 км 00:19 |
||||
. | 84 |
Шюмег× |
1492 км 19:49 | 2.1 км 00:04 |
|||
. | 7327 |
Шюмег (въезд)× |
1494 км 19:52 | 1.7 км 00:04 |
|||
. | 7327 × 7333× |
1496 км 19:55 | 2.7 км 00:03 |
||||
7327 | Зала | 15 км 00:16 |
|||||
. | 7331 × 7327× |
1512 км 20:11 | |||||
. | 7327 × 7332× |
1516 км 20:16 | 4.7 км 00:05 |
||||
. | 7332 |
Хевиз (въезд)× |
1518 км 20:18 | 1.3 км 00:01 |
|||
. | 7332 × Хевиз (центр)× |
1519 км 20:20 | 1.1 км 00:02 |
||||
Хевиз, Зала, Венгрия |
1520 км 20:22 | 1.1 км 00:02 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Ригой и Хевизом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Риги до Хевиза или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Рига → Хевиз на машине, быстрый маршрут 1520 км, короткий маршрут 1436 км, эконом маршрут 1467 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Риги до других городов Латвии.
В таблице и на карте трасса Рига → Хевиз показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Риги в Хевиз, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Рига → Хевиз и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.