| Расстояние от Вентспилса | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Вентспилс, Латвия, LV |
время | время |
|||||
| . | P108 |
Вентспилс (въезд)× |
2 км 00:04 | 2 км 00:04 |
|||
| . | P108 × P118× |
53 км 00:53 | 51 км 00:49 |
||||
| . | P118 |
P108 × P116× |
59 км 00:58 | 5.8 км 00:06 |
|||
| . | P120 |
P118 × P108× |
60 км 00:59 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | P108 |
A9 × P108× |
105 км 01:42 | 45 км 00:43 |
|||
| . | Салдус× |
107 км 01:47 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | P105 |
Салдус (въезд)× |
110 км 01:52 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | граница с Литвой× |
141 км 02:22 | 32 км 00:30 |
||||
| LT Литва | 0.3 км 00:00 |
||||||
| . | граница с Латвией× |
142 км 02:22 | |||||
| . | 163 |
Мажейкяй (въезд)× |
148 км 02:29 | 6.8 км 00:07 |
|||
| . | Мажейкяй× |
153 км 02:37 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | 164 |
164 × 155× |
153 км 02:38 | 0.3 км 00:01 |
|||
| . | 155 |
Мажейкяй (въезд)× |
154 км 02:39 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | 155 × Векшняй× |
166 км 02:51 | 12 км 00:12 |
||||
| . | Векшняй× |
167 км 02:54 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | 194 |
Векшняй (въезд)× |
168 км 02:54 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | Ужвентис× |
222 км 03:49 | 54 км 00:54 |
||||
| . | 158 |
158 × 3505× |
227 км 03:57 | 5.8 км 00:08 |
|||
| . | 3505 |
Кражяй× |
243 км 04:16 | 16 км 00:19 |
|||
| . | 3505 × A12× |
254 км 04:29 | 11 км 00:14 |
||||
| . | A12 |
A12 × A1× |
263 км 04:36 | 8.5 км 00:07 |
|||
| . | A1 |
A1 × 1703× |
270 км 04:42 | 7.2 км 00:05 |
|||
| . | 1703 |
Эржвилкас× |
289 км 05:03 | 19 км 00:21 |
|||
| . | 4501 |
4501 × 198× |
290 км 05:04 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 198 |
Юрбаркас (въезд)× |
310 км 05:23 | 20 км 00:19 |
|||
| . | 141 × 198× |
311 км 05:26 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | 137 |
Юрбаркас× |
312 км 05:28 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | Юрбаркас (въезд)× |
313 км 05:29 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | 137 × 136× |
370 км 06:24 | 57 км 00:55 |
||||
| . | 136 |
136 × 187× |
371 км 06:25 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | 187 |
187 × A7× |
384 км 06:37 | 13 км 00:12 |
|||
| . | A7 |
A7 × A5× |
392 км 06:43 | 7.4 км 00:06 |
|||
| . | A5 |
МАПП Калвария× |
424 км 07:11 | 32 км 00:28 |
|||
| PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
| . | МАПП Будзиско× |
425 км 07:12 | |||||
| . | S61 |
S61 × 8× |
474 км 07:48 | 49 км 00:35 |
|||
| S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
| . | S61 × 65× |
515 км 08:17 | |||||
| S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
| . | 63 × 61× |
580 км 09:04 | |||||
| . | 63 |
Ломжа (въезд)× |
588 км 09:12 | 8 км 00:08 |
|||
| . | Ломжа× |
590 км 09:17 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 63 × 677× |
591 км 09:19 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 677 |
Ломжа (въезд)× |
595 км 09:26 | 3.4 км 00:07 |
|||
| . | 677 × Бжозова× |
598 км 09:30 | 3.8 км 00:04 |
||||
| . | S61 × Бжозова× |
599 км 09:30 | 0.6 км 00:01 |
||||
| S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
| . | S61 × S8× |
637 км 09:57 | |||||
| . | S8 |
S8 × 50× |
643 км 10:02 | 6.5 км 00:05 |
|||
| . | 50 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
752 км 11:46 | 109 км 01:44 |
|||
| . | Гура-Кальвария× |
754 км 11:50 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 79 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
756 км 11:53 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | 79 × 731× |
763 км 12:00 | 7.4 км 00:07 |
||||
| . | Козенице (въезд)× |
804 км 12:39 | 41 км 00:39 |
||||
| . | Козенице× |
806 км 12:45 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Козенице (въезд)× |
808 км 12:47 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 79 × 737× |
809 км 12:48 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | 79 × 12× |
834 км 13:13 | 26 км 00:25 |
||||
| . | 12 |
12 × 79× |
835 км 13:13 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | 79 |
79 × 747× |
860 км 13:37 | 25 км 00:24 |
|||
| . | 79 × 747× |
860 км 13:37 | 0.5 км 00:01 |
||||
| 79 | Свентокшиское воеводство | 37 км 00:35 |
|||||
| . | 74 × 79× |
897 км 14:13 | |||||
| . | 79 × 77× |
916 км 14:31 | 19 км 00:18 |
||||
| . | 77 |
77 × 79× |
921 км 14:36 | 4.5 км 00:05 |
|||
| . | 79 |
758 × 79× |
937 км 14:52 | 16 км 00:16 |
|||
| . | 79 × 9× |
944 км 14:59 | 7.3 км 00:07 |
||||
| . | 9 |
9 × 872× |
945 км 15:00 | 0.8 км 00:01 |
|||
| 9 | Подкарпатское воеводство | 21 км 00:20 |
|||||
| . | Нова-Демба (въезд)× |
966 км 15:20 | |||||
| . | Нова-Демба× |
967 км 15:22 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Нова-Демба (въезд)× |
970 км 15:28 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | 9 × 872× |
973 км 15:31 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | 9 × 987× |
990 км 15:47 | 17 км 00:16 |
||||
| . | 9 × Жешув (центр)× |
1019 км 16:15 | 29 км 00:28 |
||||
| . | 9 × 4× |
1021 км 16:18 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 4 |
4 × 9× |
1024 км 16:21 | 2.9 км 00:03 |
|||
| . | 9 |
Жешув (въезд)× |
1028 км 16:28 | 3.5 км 00:07 |
|||
| . | 9 × 988× |
1039 км 16:39 | 11 км 00:10 |
||||
| . | 9 × 991× |
1056 км 16:55 | 17 км 00:16 |
||||
| . | 9 × 884× |
1061 км 17:00 | 5 км 00:05 |
||||
| . | Граница со Словакией× |
1112 км 17:49 | 52 км 00:49 |
||||
| SK Словакия Прешовский край | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Польшей× |
1113 км 17:49 | |||||
| . | 73 |
73 × R4× |
1128 км 18:04 | 16 км 00:15 |
|||
| . | R4 |
R4 × 73 × 77× |
1133 км 18:08 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | 73 |
15 × 73× |
1137 км 18:12 | 4.4 км 00:04 |
|||
| . | 73 × 556× |
1159 км 18:33 | 22 км 00:21 |
||||
| . | 73 × 18× |
1171 км 18:44 | 12 км 00:11 |
||||
| . | 18 |
Прешов (въезд)× |
1184 км 18:57 | 13 км 00:13 |
|||
| . | 18 × 68× |
1185 км 18:58 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 68 |
68 × R4× |
1189 км 19:07 | 4.4 км 00:09 |
|||
| . | R4 |
R4 × D1× |
1191 км 19:09 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | D1 |
D1 × 68× |
1202 км 19:17 | 11 км 00:08 |
|||
| D1 | Кошицкий край | 9.1 км 00:07 |
|||||
| . | D1 × R4 × 68× |
1211 км 19:24 | |||||
| . | R4 |
R4 × 552× |
1223 км 19:34 | 12 км 00:11 |
|||
| . | R2 × 68 × R4× |
1224 км 19:35 | 1 км 00:01 |
||||
| . | 68 |
Кошице (въезд)× |
1227 км 19:40 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | Граница с Венгрией× |
1242 км 19:55 | 15 км 00:15 |
||||
| HU Венгрия Боршод-Абауй-Земплен | 0.1 км 00:00 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
1242 км 19:55 | |||||
| . | 3 |
3 × 3708× |
1243 км 19:55 | 0.5 км 00:00 |
|||
| . | 3 × 3705× |
1267 км 20:19 | 25 км 00:23 |
||||
| . | 3703 |
3703 × 3× |
1281 км 20:31 | 13 км 00:13 |
|||
| . | 3 |
Сиксо (въезд)× |
1286 км 20:37 | 5.8 км 00:06 |
|||
| . | Сиксо× |
1288 км 20:40 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Сиксо (въезд)× |
1289 км 20:43 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | 3 × М30× |
1300 км 20:53 | 11 км 00:10 |
||||
| . | М30 |
М30 × М3× |
1328 км 21:13 | 28 км 00:20 |
|||
| . | М3 |
М3 × 3313× |
1341 км 21:22 | 13 км 00:09 |
|||
| М3 | Хайду-Бихар | 23 км 00:16 |
|||||
| . | М3 × М35× |
1363 км 21:39 | |||||
| . | М35 |
М35 × 4× |
1406 км 22:10 | 43 км 00:31 |
|||
| . | 4 |
Дебрецен (въезд)× |
1409 км 22:12 | 2.7 км 00:03 |
|||
| . | 4805 |
4805 × 4816× |
1424 км 22:28 | 15 км 00:16 |
|||
| . | 4816 |
4816 × 47× |
1432 км 22:37 | 8.5 км 00:09 |
|||
| . | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
1445 км 22:50 | 13 км 00:12 |
|||
| . | 47 × 42× |
1446 км 22:51 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 42 |
42 × 4812× |
1446 км 22:51 | 0.1 км 00:00 |
|||
| . | МАПП Ártánd× |
1471 км 23:47 | 25 км 00:56 |
||||
| RO Румыния Бихор | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Borş× |
1472 км 24:48 | |||||
| . | 1 |
Борш (въезд)× |
1473 км 25:18 | 0.1 км 00:30 |
|||
| . | Борш (въезд)× |
1474 км 25:21 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Орадя (въезд)× |
1477 км 25:24 | 2.8 км 00:02 |
||||
| . | 1 × 19× |
1485 км 25:40 | 7.9 км 00:16 |
||||
| . | 19 |
Орадя× |
1486 км 25:42 | 1.1 км 00:02 |
|||
| . | 76 |
Орадя (въезд)× |
1490 км 25:51 | 4.3 км 00:09 |
|||
| . | 76 × 767× |
1526 км 26:22 | 36 км 00:31 |
||||
| . | 76 × 795× |
1529 км 26:24 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | Беюш (въезд)× |
1545 км 26:38 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Беюш× |
1547 км 26:42 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Беюш (въезд)× |
1549 км 26:46 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | 75 × 76× |
1567 км 27:02 | 18 км 00:16 |
||||
| . | Вашкэу (въезд)× |
1572 км 27:06 | 4.2 км 00:04 |
||||
| . | Вашкэу× |
1573 км 27:09 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Вашкэу (въезд)× |
1574 км 27:11 | 1.3 км 00:03 |
||||
| 76 | Арад (жудец) | 25 км 00:22 |
|||||
| . | 76 × 79A× |
1600 км 27:33 | |||||
| 76 | Хунедоара (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
| . | Бая-де-Криш (въезд)× |
1628 км 27:57 | |||||
| . | Бая-де-Криш× |
1629 км 27:59 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Бая-де-Криш (въезд)× |
1629 км 28:00 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Брад (въезд)× |
1634 км 28:04 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | Брад× |
1637 км 28:11 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Брад (въезд)× |
1639 км 28:14 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Вэлишоара (въезд)× |
1647 км 28:22 | 8.7 км 00:08 |
||||
| . | Вэлишоара× |
1650 км 28:28 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | Вэлишоара (въезд)× |
1652 км 28:31 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 76 × 706A× |
1665 км 28:42 | 12 км 00:11 |
||||
| . | 76 × А1× |
1668 км 28:45 | 3 км 00:03 |
||||
| . | А1 |
А1 × 7× |
1702 км 29:09 | 34 км 00:25 |
|||
| 7 | Алба | 28 км 00:24 |
|||||
| . | Себеш (въезд)× |
1729 км 29:33 | |||||
| . | Себеш× |
1731 км 29:37 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Себеш (въезд)× |
1733 км 29:41 | 2.3 км 00:05 |
||||
| 7 | Сибиу (жудец) | 47 км 00:41 |
|||||
| . | Сибиу (въезд)× |
1780 км 30:22 | |||||
| . | 1Т |
А1 × 1Т × 106В× |
1784 км 30:25 | 3.3 км 00:03 |
|||
| . | А1 |
А1 × 7× |
1800 км 30:37 | 17 км 00:12 |
|||
| . | 7 |
1 × 7× |
1807 км 30:43 | 6.8 км 00:06 |
|||
| . | 7 × 105G× |
1811 км 30:46 | 3.8 км 00:03 |
||||
| 7 | Вылча | 46 км 00:39 |
|||||
| . | Брезой (въезд)× |
1856 км 31:26 | |||||
| . | Брезой (въезд)× |
1858 км 31:30 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
1871 км 31:41 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Кэлимэнешть× |
1873 км 31:44 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
1875 км 31:47 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
1886 км 31:58 | 12 км 00:10 |
||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
1893 км 32:11 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | 7 × 67× |
1895 км 32:13 | 1.7 км 00:02 |
||||
| . | 7 × 678× |
1895 км 32:14 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | 7 × 73С× |
1899 км 32:17 | 3.9 км 00:03 |
||||
| 7 | Арджеш (жудец) | 15 км 00:13 |
|||||
| . | 7 × 703× |
1914 км 32:30 | |||||
| . | 7 × 7С× |
1946 км 32:57 | 32 км 00:27 |
||||
| . | 7 × А1× |
1948 км 32:58 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | А1 |
А1 × 7 × 73× |
1952 км 33:02 | 4.8 км 00:03 |
|||
| . | А1 × 65В× |
1960 км 33:08 | 8.1 км 00:06 |
||||
| . | А1 × 503× |
1965 км 33:11 | 4.6 км 00:03 |
||||
| . | А1 × 703В× |
1973 км 33:17 | 8.1 км 00:06 |
||||
| А1 | Дымбовица | 24 км 00:17 |
|||||
| . | А1 × 61× |
1997 км 33:34 | |||||
| А1 | Илфов | 56 км 00:41 |
|||||
| . | А1 × 601× |
2053 км 34:15 | |||||
| . | А1 × СВ× |
2056 км 34:17 | 3 км 00:02 |
||||
| . | Бухарест (въезд)× |
2057 км 34:17 | 0.6 км 00:00 |
||||
Бухарест, Илфов, Румыния |
2067 км 35:09 | 10 км 00:51 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Вентспилсом и Бухарестом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Вентспилса до Бухареста или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Вентспилс → Бухарест на машине, быстрый маршрут 2067 км, короткий маршрут 1759 км, эконом маршрут 1759 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Вентспилса до других городов Латвии.
В таблице и на карте трасса Вентспилс → Бухарест показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Вентспилса в Бухарест, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Вентспилс → Бухарест и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.