| Расстояние от Вентспилса | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Вентспилс, Латвия, LV |
время | время |
|||||
| . | P108 |
Вентспилс (въезд)× |
2 км 00:04 | 2 км 00:04 |
|||
| . | P108 × P118× |
53 км 00:53 | 51 км 00:49 |
||||
| . | P118 |
P108 × P116× |
59 км 00:58 | 5.8 км 00:06 |
|||
| . | P120 |
P118 × P108× |
60 км 00:59 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | P108 |
A9 × P108× |
105 км 01:42 | 45 км 00:43 |
|||
| . | Салдус× |
107 км 01:47 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | P105 |
Салдус (въезд)× |
110 км 01:52 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | граница с Литвой× |
141 км 02:22 | 32 км 00:30 |
||||
| LT Литва | 0.3 км 00:00 |
||||||
| . | граница с Латвией× |
142 км 02:22 | |||||
| . | 163 |
Мажейкяй (въезд)× |
148 км 02:29 | 6.8 км 00:07 |
|||
| . | Мажейкяй× |
153 км 02:37 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | 164 |
164 × 155× |
153 км 02:38 | 0.3 км 00:01 |
|||
| . | 155 |
Мажейкяй (въезд)× |
154 км 02:39 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | 155 × Векшняй× |
166 км 02:51 | 12 км 00:12 |
||||
| . | Векшняй× |
167 км 02:54 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | 194 |
Векшняй (въезд)× |
168 км 02:54 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | Ужвентис× |
222 км 03:49 | 54 км 00:54 |
||||
| . | 158 |
158 × 3505× |
227 км 03:57 | 5.8 км 00:08 |
|||
| . | 3505 |
Кражяй× |
243 км 04:16 | 16 км 00:19 |
|||
| . | 3505 × A12× |
254 км 04:29 | 11 км 00:14 |
||||
| . | A12 |
A12 × A1× |
263 км 04:36 | 8.5 км 00:07 |
|||
| . | A1 |
A1 × 1703× |
270 км 04:42 | 7.2 км 00:05 |
|||
| . | 1703 |
Эржвилкас× |
289 км 05:03 | 19 км 00:21 |
|||
| . | 4501 |
4501 × 198× |
290 км 05:04 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 198 |
Юрбаркас (въезд)× |
310 км 05:23 | 20 км 00:19 |
|||
| . | 141 × 198× |
311 км 05:26 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | 137 |
Юрбаркас× |
312 км 05:28 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | Юрбаркас (въезд)× |
313 км 05:29 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | 137 × 136× |
370 км 06:24 | 57 км 00:55 |
||||
| . | 136 |
136 × 187× |
371 км 06:25 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | 187 |
187 × A7× |
384 км 06:37 | 13 км 00:12 |
|||
| . | A7 |
A7 × A5× |
392 км 06:43 | 7.4 км 00:06 |
|||
| . | A5 |
МАПП Калвария× |
424 км 07:11 | 32 км 00:28 |
|||
| PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
| . | МАПП Будзиско× |
425 км 07:12 | |||||
| . | S61 |
S61 × 8× |
474 км 07:48 | 49 км 00:35 |
|||
| S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
| . | S61 × 65× |
515 км 08:17 | |||||
| S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
| . | 63 × 61× |
580 км 09:04 | |||||
| . | 63 |
Ломжа (въезд)× |
588 км 09:12 | 8 км 00:08 |
|||
| . | Ломжа× |
590 км 09:17 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 63 × 677× |
591 км 09:19 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 677 |
Ломжа (въезд)× |
595 км 09:26 | 3.4 км 00:07 |
|||
| . | 677 × Бжозова× |
598 км 09:30 | 3.8 км 00:04 |
||||
| . | S61 × Бжозова× |
599 км 09:30 | 0.6 км 00:01 |
||||
| S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
| . | S61 × S8× |
637 км 09:57 | |||||
| . | S8 |
S8 × 50× |
643 км 10:02 | 6.5 км 00:05 |
|||
| . | 50 |
50 × 17× |
734 км 11:28 | 91 км 01:26 |
|||
| . | 17 |
17 × S17× |
751 км 11:45 | 17 км 00:16 |
|||
| . | S17 |
S17 × 17× |
762 км 11:54 | 11 км 00:10 |
|||
| . | 17 |
17 × 807× |
772 км 12:04 | 10 км 00:10 |
|||
| 17 | Люблинское воеводство | 21 км 00:20 |
|||||
| . | Рыки (въезд)× |
793 км 12:24 | |||||
| . | Рыки× |
794 км 12:27 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Рыки (въезд)× |
798 км 12:33 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | 17 × S17× |
819 км 12:53 | 21 км 00:20 |
||||
| . | S17 |
S12 × 12× |
843 км 13:14 | 24 км 00:21 |
|||
| . | 12 |
Люблин (въезд)× |
852 км 13:23 | 9.1 км 00:09 |
|||
| . | 12 × 19× |
856 км 13:31 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Люблин× |
859 км 13:38 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | 82 × 822× |
860 км 13:41 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Люблин (въезд)× |
866 км 13:53 | 6 км 00:12 |
||||
| . | S17 × 17× |
868 км 13:54 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | S12 |
S17 × 17 × 12× |
884 км 14:08 | 16 км 00:14 |
|||
| . | 17 |
17 × 837× |
885 км 14:09 | 1 км 00:01 |
|||
| . | 17 × 812× |
915 км 14:38 | 30 км 00:29 |
||||
| . | 17 × 74× |
943 км 15:05 | 27 км 00:27 |
||||
| . | 74 |
74 × 843× |
945 км 15:07 | 2.5 км 00:02 |
|||
| . | 74 × 17× |
948 км 15:10 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | 17 |
17 × 849× |
949 км 15:11 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | Томашув-Любельски (въезд)× |
980 км 15:41 | 31 км 00:30 |
||||
| . | Томашув-Любельски× |
982 км 15:44 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Томашув-Любельски (въезд)× |
985 км 15:51 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | МАПП Гребенное× |
1007 км 16:41 | 22 км 00:51 |
||||
| UA Украина Львовская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Рава-Русская× |
1007 км 17:42 | |||||
| . | М-09 |
Рава-Русская× |
1012 км 18:19 | 5 км 00:37 |
|||
| . | М-09 × Жолква× |
1043 км 18:47 | 30 км 00:29 |
||||
| . | М-09 × Р-15× |
1045 км 18:50 | 2.7 км 00:02 |
||||
| . | Куликов× |
1058 км 19:03 | 12 км 00:13 |
||||
| . | Львов (въезд)× |
1070 км 19:16 | 12 км 00:13 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Кольцевая дорога× |
1076 км 19:21 | 6 км 00:05 |
|||
| . | Н-02 × Кольцевая дорога× |
1085 км 19:29 | 9.7 км 00:08 |
||||
| . | Н-02 |
Н-02 × Золочев× |
1144 км 20:25 | 58 км 00:56 |
|||
| Н-02 | Тернопольская область | 53 км 00:51 |
|||||
| . | Н-02 × Тернополь× |
1197 км 21:16 | |||||
| . | М-12 × Тернополь× |
1199 км 21:17 | 1.7 км 00:02 |
||||
| . | М-12 |
М-12 × М-19× |
1203 км 21:21 | 4.7 км 00:04 |
|||
| . | М-19 |
Великая Березовица× |
1207 км 21:27 | 3.3 км 00:05 |
|||
| . | Теребовля× |
1234 км 21:57 | 27 км 00:31 |
||||
| . | Мшанец× |
1245 км 22:13 | 11 км 00:15 |
||||
| . | Сухостав× |
1255 км 22:24 | 10 км 00:11 |
||||
| . | М-19 × Копычинцы× |
1259 км 22:28 | 4.1 км 00:05 |
||||
| . | М-19 × Копычинцы× |
1262 км 22:31 | 3 км 00:03 |
||||
| . | М-19 × Чортков× |
1282 км 22:48 | 20 км 00:18 |
||||
| . | Толстое× |
1301 км 23:05 | 18 км 00:17 |
||||
| . | Залещики× |
1325 км 23:32 | 24 км 00:27 |
||||
| М-19 | Черновицкая область | 11 км 00:14 |
|||||
| . | М-19 × Т-26-23× |
1335 км 23:46 | |||||
| . | М-19 × Т-26-02 × Т-26-25× |
1339 км 23:49 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | М-19 × Т-26-51× |
1347 км 23:56 | 8.6 км 00:07 |
||||
| . | Т-26-51 |
Т-26-30 × Т-26-51× |
1348 км 23:57 | 0.9 км 00:01 |
|||
| . | Т-26-07 × Т-26-31 × Т-26-51× |
1352 км 24:01 | 3.6 км 00:04 |
||||
| . | Т-26-07 |
Кицмань (М-19 × Т-26-07)× |
1353 км 24:02 | 0.9 км 00:01 |
|||
| . | М-19 |
Мамаевцы× |
1363 км 24:13 | 10 км 00:10 |
|||
| . | Черновцы (въезд)× |
1368 км 24:18 | 4.9 км 00:06 |
||||
| . | Черновцы (ул. Галицкий Путь × Хотынская ул.)× |
1372 км 24:26 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | Черновцы (Вокзальная ул. × Корсунская ул.)× |
1372 км 24:27 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | Черновцы× |
1375 км 24:32 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Р-62 |
Черновцы (ул. Героев Майдана × Главная ул.)× |
1375 км 24:33 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | Черновцы (Главная ул. × ул. Василия Лесина)× |
1378 км 24:38 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | М-19 |
Черновцы (въезд)× |
1380 км 24:43 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | М-19 × Черновцы× |
1384 км 24:46 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | М-19 × Т-26-16× |
1384 км 24:46 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | М-19 × Т-26-16× |
1395 км 24:56 | 11 км 00:10 |
||||
| . | М-19 × Т-26-06× |
1396 км 24:57 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | М-19 × Т-26-06× |
1398 км 24:59 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | М-19 × Т-26-07× |
1405 км 25:04 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | МАПП Порубное× |
1412 км 25:40 | 7.1 км 00:36 |
||||
| RO Румыния Сучава (жудец) | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Сирет× |
1412 км 26:41 | |||||
| . | 2 |
Сирет (въезд)× |
1414 км 27:13 | 2.3 км 00:32 |
|||
| . | 2 × 29С× |
1415 км 27:14 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 29C |
Сирет (въезд)× |
1416 км 27:15 | 0.6 км 00:01 |
|||
| 29C | Ботошани (жудец) | 5.4 км 00:05 |
|||||
| . | 29С × 291В× |
1421 км 27:20 | |||||
| . | 29С |
29С × 29А× |
1438 км 27:36 | 17 км 00:16 |
|||
| . | Бучеча (въезд)× |
1450 км 27:48 | 12 км 00:11 |
||||
| . | 29C × 208D× |
1452 км 27:51 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Бучеча× |
1452 км 27:52 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 29С × 291× |
1453 км 27:53 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Бучеча (въезд)× |
1453 км 27:54 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 29В × 29С× |
1461 км 28:01 | 7.3 км 00:07 |
||||
| . | 29B |
Ботошани (въезд)× |
1468 км 28:08 | 7.1 км 00:07 |
|||
| . | 29 × 29В× |
1471 км 28:14 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Ботошани× |
1472 км 28:17 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Ботошани (въезд)× |
1477 км 28:28 | 5.2 км 00:11 |
||||
| . | 28В |
28B × 282B× |
1501 км 28:49 | 24 км 00:21 |
|||
| 282В | Яссы (жудец) | 27 км 00:29 |
|||||
| . | 282В × 282× |
1528 км 29:18 | |||||
| . | 282 |
282 × 282С× |
1535 км 29:24 | 6.3 км 00:07 |
|||
| . | 282С |
24C × 282C× |
1560 км 29:51 | 25 км 00:27 |
|||
| . | 24C |
24C × 24× |
1570 км 30:01 | 10 км 00:10 |
|||
| . | 24 |
Яссы (въезд)× |
1578 км 30:08 | 7.6 км 00:07 |
|||
Яссы, Яссы (жудец), Румыния |
1582 км 30:16 | 4.3 км 00:09 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Вентспилсом и Яссами с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Вентспилса до Ясс или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Вентспилс → Яссы на машине, быстрый маршрут 1582 км, короткий маршрут 1446 км, эконом маршрут 1448 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Вентспилса до других городов Латвии.
В таблице и на карте трасса Вентспилс → Яссы показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Вентспилса в Яссы, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Вентспилс → Яссы и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.